トップページへ |
分 類 | 文 書 名 | Web Pageへ | 下記の「Ms Word」または「Excel」または 「ここ」をクリックしてダウンロード | |||||
「次へ」 をクリック | MsWord orEXCEL | サイズ KB | 一太郎 V10-2004 | サイズ KB | PDF | サイズ KB | ||
区報 | 08-09東日本区区報第1号 | − | − | − | − | − | ここ | 1,200 |
08-09東日本区区報第2号 | − | − | − | − | − | ここ | 2,850 | |
08-09東日本区区報第3号 | − | − | − | − | − | ここ | 6,864 | |
理事通信 | 理事通信08-09第1号(7月) | 次へ | MsWord | 36 | ここ | 41 | ここ | 15 |
理事通信08-09第2号(8月) | 次へ | MsWord | 46 | ここ | 53 | ここ | 23 | |
理事通信08-09第3号(9月) | 次へ | MsWord | 43 | ここ | 44 | ここ | 23 | |
理事通信08-09第4号(10月) | 次へ | MsWord | 46 | ここ | 48 | ここ | 22 | |
理事通信08-09第5号(11月) | 次へ | MsWord | 47 | ここ | 41 | ここ | 15 | |
理事通信08-09第6号(12月) | 次へ | MsWord | 54 | ここ | 44 | ここ | 23 | |
理事通信08-09第7号(1月) | 次へ | MsWord | 84 | ここ | 78 | ここ | 25 | |
理事通信08-09第8号(2月) | 次へ | MsWord | 60 | ここ | 53 | ここ | 27 | |
理事通信08-09第9号(3月) | 次へ | MsWord | 61 | ここ | 50 | ここ | 26 | |
理事通信08-09第10号(4月) | 次へ | MsWord | 83 | ここ | 74 | ここ | 27 | |
理事通信08-09第11号(5月) | 次へ | MsWord | 71 | ここ | 62 | ここ | 74 | |
理事通信08-09第12号(6月) | 次へ | MsWord | 93 | ここ | 52 | ここ | 83 | |
理事通信08-09第13号(6-1月) | 次へ | MsWord | 80 | ここ | 66 | ここ | 51 | |
主題と方針 | 国際会長・アジア会長主題 | 次へ | MsWord | 19 | ここ | 17 | ここ | 4 |
東日本区理事主題と方針 | 次へ | MsWord | 58 | ここ | 41 | ここ | 15 | |
事業主任方針 | 地域奉仕事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 26 | ここ | 22 | ここ | 10 |
会員増強事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 23 | ここ | 21 | ここ | 8 | |
国際・交流事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 30 | ここ | 33 | ここ | 16 | |
ユース事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 25 | ここ | 21 | ここ | 9 | |
メネット委員長の方針 | 次へ | MsWord | 25 | ここ | 24 | ここ | 14 | |
事業主任通信 | 地域奉仕事業主任通信第1号 | 次へ | MsWord | 23 | ここ | 22 | ここ | 7 |
会員増強事業主任通信第1号 | − | − | - | − | - | ここ | 62 | |
会員増強事業主任通信第2号 | − | − | - | − | - | ここ | 386 | |
会員増強事業主任通信第3号 | − | − | - | − | - | ここ | 382 | |
会員増強事業主任通信第4号 | − | − | - | − | - | ここ | 478 | |
国際・交流事業主任通信第1号 | − | − | - | − | - | ここ | 9 | |
国際・交流事業主任通信第2号 | − | − | - | − | - | ここ | 26 | |
国際・交流事業主任通信第3号 | − | − | - | − | - | ここ | 11 | |
国際・交流事業主任通信第4号 | − | − | - | − | - | ここ | 57 | |
国際・交流事業主任通信第5号 | − | − | - | − | - | ここ | 125 | |
ユースNEWSNo.1 | 次へ | MsWord | 38 | ここ | 22 | ここ | 12 | |
ユースNEWSNo.2 | − | − | - | − | - | ここ | 40 | |
ユースNEWSNo.3 | − | − | - | − | - | ここ | 19 | |
ユースNEWSNo.4 | − | − | - | − | - | ここ | 35 | |
ユースNEWSNo.5 | − | − | - | − | - | ここ | 26 | |
ユースNEWSNo.6 | − | − | - | − | - | ここ | 19 | |
データ | 半年報会員数 | 次へ | なし | − | なし | − | ここ | 25 |
トップページへ |