2009・1・1
部 名 | クラブ名 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 増減 | 部 名 | クラブ名 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 増減 | |
7・1 | 1・1 | 7・1 | 1・1 | 7・1 | 1・1 | 7・1 | 1・1 | |||||||
北海道部 | 札幌 | 8 | 9 | 8 | 12 | 4 | あずさ部 | *甲府 | 40 | 42 | 46 | 46 | 0 | |
北見 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | 東京山手 | 24 | 22 | 20 | 21 | 1 | |||
十勝 | 12 | 12 | 12 | 14 | 2 | 東京西 | 17 | 19 | 19 | 19 | 0 | |||
札幌北 | 14 | 14 | 14 | 13 | -1 | 東京武蔵野多摩 | 18 | 17 | 17 | 17 | 0 | |||
合計 | 4 | 46 | 47 | 47 | 52 | 5 | *松本 | 14 | 16 | 14 | 14 | 0 | ||
東京サンライズ | 21 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
北東部 | 仙台 | 21 | 21 | 23 | 24 | 1 | 甲府21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 0 | ||
前橋 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 東京八王子 | 23 | 22 | 22 | 23 | 1 | |||
宇都宮 | 32 | 32 | 33 | 36 | 3 | 東京たんぽぽ | 16 | 16 | 16 | 14 | -2 | |||
*高崎 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | *富士五湖 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |||
仙台青葉城 | 14 | 14 | 15 | 16 | 1 | 東京セントラル | 14 | 13 | 12 | 12 | 0 | |||
足利 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 合計 | 11 | 226 | 226 | 223 | 223 | 0 | ||
*会津 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
宇都宮東 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 湘南・沖縄部 | 横浜 | 18 | 19 | 17 | 16 | -1 | ||
那須 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | *沖縄那覇 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | |||
もりおか | 21 | 21 | 19 | 18 | -1 | 横浜ノース | 14 | 13 | 11 | 11 | 0 | |||
合計 | 10 | 134 | 134 | 135 | 139 | 4 | 鎌倉 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | ||
0 | 横浜とつか | 12 | 11 | 10 | 9 | -1 | ||||||||
関東東部 | 東京江東 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | *沖縄しぃーさぁー | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
千葉 | 17 | 16 | 16 | 15 | -1 | 厚木 | 11 | 11 | 15 | 17 | 2 | |||
東京グリーン | 23 | 23 | 26 | 26 | 0 | 金沢八景 | 18 | 15 | 20 | 28 | 8 | |||
柏 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 横浜つづき | 20 | 19 | 19 | 19 | 0 | |||
埼玉 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 合計 | 9 | 117 | 108 | 112 | 123 | 11 | ||
東京北 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | |||||||||
所沢 | 13 | 12 | 12 | 12 | 0 | 富士山部 | *熱海 | 43 | 44 | 44 | 45 | 1 | ||
東京ひがし | 20 | 20 | 20 | 19 | -1 | *沼津 | 20 | 21 | 20 | 19 | -1 | |||
* 船橋 | 4 | 5 | − | − | − | *湯河原 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | |||
川越 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | *伊東 | 35 | 36 | 39 | 40 | 1 | |||
茨城 | 18 | 16 | 14 | 14 | 0 | *三島 | 25 | 22 | 22 | 24 | 2 | |||
合計 | 10 | 172 | 169 | 165 | 163 | -2 | *下田 | 20 | 19 | 16 | 16 | 0 | ||
*熱海グローリー | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | |||||||||
東新部 | 東京 | 35 | 35 | 37 | 38 | 1 | 御殿場 | 8 | 13 | 14 | 16 | 2 | ||
東京むかで | 18 | 18 | 17 | 18 | 1 | *富士 | 36 | 35 | 36 | 38 | 2 | |||
東京世田谷 | 11 | 12 | 10 | 12 | 2 | *富士宮 | 21 | 21 | 22 | 24 | 2 | |||
東京目黒 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | *静岡 | 20 | 17 | 18 | 19 | 1 | |||
東京南 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 合計 | 11 | 273 | 272 | 275 | 285 | 10 | ||
東京まちだ | 13 | 13 | 12 | 11 | -1 | |||||||||
東京コスモス | 11 | 12 | 11 | 12 | 1 | 東日本区合計 | 年 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 増減 | ||
東京センテニアル | 30 | 31 | 32 | 35 | 3 | 月日 | 7・1 | 1・1 | 7・1 | 1・1 | ||||
信越妙高 | 18 | 19 | 8 | 7 | -1 | クラブ数 | 65 | 65 | 64 | 64 | 0 | |||
合計 | 9 | 160 | 164 | 150 | 156 | 6 | 会員数 | 1,111 | 1,120 | 1,107 | 1,141 | 34 | ||
トップページへ1つ上へのページへ |