トップページへ |
文書によってはユーザ名とパスワードを入力する必要があります。ユーザ名とパスワードはクラブ会長またはワイズメンズクラブ東日本区の役員、東日本区事務所にご照会下さい。 |
東日本区制定 各種マニュアル類 | ここを左クリックすると マニュアルのリストが表示され、 指定したマニュアルをダウンロードできます。 |
分 類 | 文 書 名 | 下記の「Ms Word」または「Excel」または 「PDF」をクリックしてダウンロード |
|||
MsWord orEXCEL |
PDF | ||||
理事通信 | 理事通信11-12第1号(7月) | WORD | |||
理事通信11-12第2号(8月) | WORD | ||||
理事通信11-12第3号(9月) | WORD | ||||
理事通信11-12第4号(10月) | WORD | ||||
理事通信11-12第5号(11月) | WORD | ||||
理事通信11-12第6号(12月) | WORD | ||||
理事通信11-12第7号(1月) | WORD | ||||
理事通信11-12第8号(2月) | WORD | ||||
理事通信11-12第9号(3月) | WORD | ||||
理事通信11-12第10号(4月) | WORD | ||||
理事通信11-12第11号(5月) | WORD | ||||
理事通信11-12第12号(6月) | WORD | ||||
理事通信11-12第13号(最終号) | WORD | ||||
主題と方針 | 国際会長・アジア地域会長・東日本区理事主題 | ||||
東日本区理事主題と方針 | WORD | ||||
事業主任方針 | 地域奉仕事業主任方針 | WORD | |||
会員増強事業主任方針 | WORD | ||||
国際・交流事業主任方針 | WORD | ||||
ユース事業主任方針 | WORD | ||||
事業通信等 |
地域奉仕事業 |
東日本区『環境キャンペーン2011夏』のご案内(2011.7) |
WORD | ||
地域奉仕事業通信1(2011.8) | WORD | ||||
地域奉仕事業通信2(2011.11) | WORD | ||||
地域奉仕事業通信3(2011.12) | WORD | ||||
地域奉仕事業通信4(2012.2) | WORD | ||||
会員増強事業 | 出席率報告用紙 | EXCEL | |||
インビテーションキャンペーン報告用紙 | EXCEL | ||||
クラブシンキングゲーム要領 | WORD | ||||
会員増強事業通信1(2011.11) | WORD | ||||
会員増強事業通信2(2011.12) | WORD | ||||
国際交流事業 | 国際交流事業通信1(2011.7) | WORD | |||
国際交流事業通信2(2011.9) | − | ||||
国際交流事業通信3(2011.12) | WORD | ||||
ユース 事業 |
ユース事業通信1(2011.7) | WORD | |||
データ | 半年報会員数(2012.1.1) | − | |||
2010年度東日本区アンケート | 設問・回答用紙 | − | |||
回答集計グラフ | − | ||||
クラブ別年齢データ(一覧) | − | ||||
クラブ別年齢データ(分布) | − | ||||
Y’s ロゴマーク | 次へ | ||||
10-11年度の理事通信、主題と方針、事業主任発信文書等の参照 | |||||
09-10年度の理事通信、主題と方針、事業主任発信文書等の参照 | |||||
08-09年度の理事通信、主題と方針、事業主任発信文書等の参照 | |||||
07-08年度の理事通信、主題と方針、事業主任発信文書等の参照 | |||||
06-07年度の理事通信、主題と方針、事業主任発信文書等の参照 | |||||
05-06年度の理事通信、主題と方針、事業主任発信文書等の参照 | |||||
04-05年度の理事通信、主題と方針、事業主任発信文書等の参照 |
トップページへ |