トップページへ |
ここに掲載するページにアクセスするためには、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。ユーザ名とパスワードはクラブ会長またはワイズメンズクラブ東日本区の役員、東日本区事務所に聞いて下さい。 |
分 類 | 文 書 名 | Web Pageへ | 下記の「Ms Word」または「Excel」または 「ここ」をクリックしてダウンロード | |||||
「次へ」 をクリック | MsWord orEXCEL | サイズ KB | 一太郎 V10-2004 | サイズ KB | アクロバット | サイズ KB | ||
理事通信 | 理事通信05-06第1号(7月) | 次へ | MsWord | 22 | ここ | 22 | ここ | 10 | 理事通信05-06第2号(8月) | 次へ | MsWord | 24 | ここ | 25 | ここ | 11 | 理事通信05-06第3号(9月) | 次へ | MsWord | 23 | ここ | 25 | ここ | 82 | 理事通信05-06第4号(10月) | 次へ | MsWord | 24 | ここ | 25 | ここ | 79 | 理事通信05-06第5号(11月) | 次へ | MsWord | 24 | ここ | 25 | ここ | 88 | 理事通信05-06第6号(12月) | 次へ | MsWord | 25 | ここ | 25 | ここ | 93 | 理事通信05-06第7号(1月) | 次へ | MsWord | 26 | ここ | 29 | ここ | 87 | 理事通信05-06第8号(2月) | 次へ | MsWord | 25 | ここ | 26 | ここ | 90 | 理事通信05-06第9号(3月) | 次へ | MsWord | 25 | ここ | 26 | ここ | 9 | 理事通信05-06第10号(4月) | 次へ | MsWord | 25 | ここ | 26 | ここ | 10 | 理事通信05-06第11号(5月) | 次へ | MsWord | 25 | ここ | 26 | ここ | 10 | 理事通信05-06第12号(6月) | 次へ | MsWord | 24 | ここ | 25 | ここ | 10 | 理事通信05-06号外(13号) | 次へ | MsWord | 29 | ここ | 28 | ここ | 18 |
主題と方針 | 国際会長主題と方針 | 次へ | MsWord | 19 | ここ | 15 | ここ | 7 |
アジア会長主題と方針 | 次へ | MsWord | 19 | ここ | 15 | ここ | 7 | |
東日本区理事主題と方針 | 次へ | MsWord | 27 | ここ | 23 | ここ | 10 | |
事業主任方針 | 地域奉仕事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 26 | ここ | 23 | ここ | 98 |
会員増強事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 24 | ここ | 20 | ここ | 9 | |
国際・交流事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 26 | ここ | 23 | ここ | 11 | |
ユース事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 29 | ここ | 24 | ここ | 16 | |
事業主任通信 | 地域奉仕事業主任通信No.1 | 次へ | MsWord | 42 | ここ | 42 | ここ | 126 |
地域奉仕事業主任通信No.2 | 次へ | MsWord | 33 | ここ | 39 | ここ | 101 | |
地域奉仕事業主任通信No.3 | 次へ | MsWord | 92 | ここ | 260 | ここ | 106 | |
地域奉仕事業主任通信No.4 | 次へ | MsWord | 46 | ここ | 287 | ここ | 141 | |
地域奉仕事業主任通信No.5 | 次へ | MsWord | 133 | ここ | 256 | ここ | 184 | |
地域奉仕事業主任通信No.6 | 次へ | MsWord | 44 | ここ | 57 | ここ | 99 | |
地域奉仕事業主任通信No.7 | 次へ | MsWord | 56 | ここ | 77 | ここ | 153 | |
地域奉仕事業主任通信No.8 | 次へ | MsWord | 124 | ここ | 265 | ここ | 175 | |
地域奉仕事業主任通信No.9 | 次へ | MsWord | 69 | ここ | 83 | ここ | 59 | |
地域奉仕事業主任通信No.10 | 次へ | MsWord | 100 | ここ | 118 | ここ | 206 | |
地域奉仕事業主任通信No.11 | 次へ | MsWord | 108 | ここ | 274 | ここ | 217 | |
データ | 半年報会員数 | 次へ | なし | − | なし | − | なし | − |
トップページへ |