トップページへ |
ここに掲載するページにアクセスするためには、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。ユーザ名とパスワードはクラブ会長またはワイズメンズクラブ東日本区の役員、東日本区事務所に聞いて下さい。 |
分 類 | 文 書 名 | Web Pageへ | 下記の「Ms Word」または「Excel」または 「ここ」をクリックしてダウンロード | |||||
「次へ」 をクリック | MsWord orEXCEL | サイズ KB | 一太郎 V10-2004 | サイズ KB | アクロバット | サイズ KB | ||
理事通信 | 理事通信06-07第1号(7月) | 次へ | MsWord | 23 | ここ | 23 | ここ | 10 |
理事通信06-07第2号(8月) | 次へ | MsWord | 33 | ここ | 28 | ここ | 16 | |
理事通信06-07第3号(9月) | 次へ | MsWord | 42 | ここ | 32 | ここ | 20 | |
理事通信06-07第4号(10月) | 次へ | MsWord | 30 | ここ | 23 | ここ | 10 | |
理事通信06-07第5号(11月) | 次へ | MsWord | 31 | ここ | 24 | ここ | 11 | |
理事通信06-07第6号(12月) | 次へ | MsWord | 42 | ここ | 29 | ここ | 12 | |
理事通信06-07第7号(1月) | 次へ | MsWord | 41 | ここ | 24 | ここ | 11 | |
理事通信06-07第8号(2月) | 次へ | MsWord | 43 | ここ | 24 | ここ | 10 | |
理事通信06-07第9号(3月) | 次へ | MsWord | 43 | ここ | 25 | ここ | 11 | |
理事通信06-07第10号(4月) | 次へ | MsWord | 46 | ここ | 26 | ここ | 11 | |
理事通信06-07第11号(5月) | 次へ | MsWord | 46 | ここ | 26 | ここ | 12 | |
理事通信06-07第12号(6月) | 次へ | MsWord | 46 | ここ | 25 | ここ | 11 | |
知人・友人同伴 キャンペーン | 会員増強ポスター | − | MsWord | 102 | − | ここ | 46 | |
知人・友人同伴キャンペーン | − | MsWord | 24 | − | ここ | 9 | ||
知人・友人同伴キャンペーン申告 | − | MsWord | 34 | − | ここ | 8 | ||
知人・友人同伴キャンペーン集計 | − | MsWord | 58 | − | ここ | 9 | ||
主題と方針 | 国際会長主題 | 次へ | MsWord | 19 | ここ | 15 | ここ | 7 |
アジア会長主題 | 次へ | MsWord | 19 | ここ | 15 | ここ | 7 | |
東日本区理事主題と方針 | 次へ | MsWord | 27 | ここ | 23 | ここ | 10 | |
事業主任方針 | 地域奉仕事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 26 | ここ | 23 | ここ | 98 |
会員増強事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 24 | ここ | 20 | ここ | 9 | |
国際・交流事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 37 | ここ | 21 | ここ | 7 | |
国際・交流事業UGP貢献賞 | 次へ | MsWord | 28 | ここ | 18 | ここ | 8 | |
ユース事業主任の方針 | 次へ | MsWord | 29 | ここ | 24 | ここ | 16 | |
事業主任通信 | 国際・交流事業主任通信No.1 | 次へ | MsWord | 31 | ここ | 21 | ここ | 7 |
国際・交流事業主任通信No.2 | 次へ | MsWord | 45 | ここ | 30 | ここ | 16 | |
国際・交流事業主任通信No.3 | 次へ | MsWord | 32 | ここ | 22 | ここ | 9 | |
国際・交流事業主任通信No.4 | 次へ | MsWord | 32 | ここ | 23 | ここ | 11 | |
国際・交流事業主任通信No.5 | 次へ | MsWord | 34 | ここ | 24 | ここ | 12 | |
国際・交流事業主任通信No.6 | 次へ | MsWord | 35 | ここ | 24 | ここ | 14 | |
国際・交流事業主任通信No.7 | 次へ | MsWord | 35 | ここ | 25 | ここ | 13 | |
会員増強事業主任通信No.1 | 次へ | MsWord | 36 | ここ | 28 | ここ | 10 | |
会員増強事業主任通信No.2 | 次へ | MsWord | 50 | ここ | 52 | ここ | 14 | |
ユース事業主任通信 | 次へ | MsWord | 21 | ここ | 21 | ここ | 8 | |
データ | 半年報会員数 | 次へ | なし | − | なし | − | なし | − |
トップページへ |